二次元コードリーダー BW-9200は、バーコードリーダー BW-9000をベースにしたスタイリッシュな二次元コードリーダーです。
持ちやすく軽量なスキャナで、QRコードなどの二次元コードや各種バーコードが読み取れます。
人気のバーコードリーダー BW-9000をベースにしたスタイリッシュなデザインです。
重量75gの小型・軽量の二次元コードリーダーです。
各種バーコード、QRコードなどの二次元コードが読み取れます。GS-128やGS1 DataBarの医療用バーコードや郵便カスタマバーコードにも対応しています。
USBを接続するだけで、バーコードや二次元コードが読み取れます。日本語のQRコードもソフト無しで日本語変換ができます。
抗菌剤入りケースにより病院等の医療現場で安心してご使用いただけます。
紙面検知機能もついています(スタンドはオプションです)。
パソコンやスマートフォンの液晶画面上のバーコードやQRコードが読み取れます。
バイブレーション機能を搭載しています。
手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。
商品名 | 二次元コードリーダー BW-9200 |
---|---|
型番 | BW-9200 |
価格 | 税込価格:¥33,000(本体価格:¥30,000) |
色 | アイボリー |
商品画像 |
センサ | CMOS1.0M(1280×720)ピクセル |
---|---|
分解能 | 0.1mm(4mil) |
読取深度 | Code39(0.127mm) : 30〜150mm EAN13(0.33mm) : 30〜220mm |
読取角度 | 38.6°(水平方向), 24.9°(垂直方向) |
読取照明 | 白色LED |
ターゲットビーム | 赤色(617nm)LED |
PCS値 | 30%(UPC/EAN 100%) |
周囲光 | 最大100,000lux |
ピッチ角 | ±65°(前後方向) |
スキュー角 | ±60°(左右方向) |
回転角 | ±180°(回転方向) |
読み取りシンボル | 1次元シンボル JAN/EAN/UPC, ISBN, Code39, Code128, Codabar(NW7), Interleaved 2of5(ITF), GS1-DataBar, GS1-128, MSI Plessey 他 2次元シンボル QR, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec,MaxiCode, GS1-DataBar Composite 郵便コード 郵便カスタマバーコード |
インターフェース | USB |
インジケータ | ビープ音, バイブレーター, 青色LED(正読) |
データ編集 | GS1 DataBar |
本体サイズ | 47mm(W) × 155mm(L) × 34.5mm(H) |
重量 | 75g(ケーブルを除く) |
電圧 | DC5V±10% |
消費電流 | 動作時:200mA |
温度 | 動作時 : 0℃~50℃ / 保存時 : -20℃~60℃ |
湿度 | 5~95%(非結露) |
耐落下 | 1.5mの高さから複数回落下 |
安全規格 | CE & FCC, VCCI, IEC62471 |
保証 | 1年間(ケーブルを除く) |
同梱品 | シリコンカバー |
商品名 | ハンズフリースタンド HFS-9000 |
---|---|
型番 | HFS-9000 |
価格 | OPEN |
商品画像 |