ベストセラーOPL-6845シリーズの最新モデルです。タッチから遠方まで読み取り性能を向上しました。
抗菌白色筐体、耐落下滑り止めおよびケーブルの取り外しが可能な筐体構造を採用し、安心してご使用いただけるよう改善いたしました。
抗菌(JIS Z 2801 相当)および耐黄変素材を使用しています。医療現場で安心してご使用いただけます。
また、筐体下部に滑り止めを採用により、落下などの危険性を軽減しました。
OPL-6845シリーズ最新機種として互換性能を持ち、幅広コードのタッチ読み取りから遠方実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを750mmまで読み取り可能になりました。
専用ハンズフリースタンドを使用して、OPL-6845Sを持たずにバーコードを下にかざすだけで読み取りができる紙面検知機能(自動読取モード)付きです。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにご使用いただけます。
またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
本体保証5年間です(ケーブルを除く)。
商品名 | レーザー式バーコードリーダー OPL-6845S |
---|---|
型番 | OPL-6845S-USB |
価格 | OPEN |
商品画像 |
CPU | 32bit CISC |
---|---|
SRAM | 96KB |
Flash ROM | 512KB + 32KB |
インジケータLED | 上部ケース 青色LED表示 |
ブザー | 鳴動周波数可変設定可能 |
バイブレータ | 振動モータ(初期設定無効) |
動作電圧範囲 | 4.5V〜6.5V |
消費電力 | 動作: 135mA, 待機: 25mA(USB) |
インターフェイス | Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A |
読み取り光源 | 赤色半導体レーザ 波長: 645〜664nm(25℃) |
読み取り方式 | 往復振動型 |
読み取り速度 | 100scan/sec |
読み取りコード | JAN, EAN, UPC, Add-on, Code39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2of5, Code 11, GS1 DataBar など |
最小分解能 | 0.076mm(3mil) |
読み取り角度 | ピッチ: ±35° スキュー: ±50°(デッドゾーン±8℃) チルト: ±20° |
湾曲面読み取り | R ≧ 15 mm (NW-7(Codabar) 10桁)、R ≧ 20 mm (UPC/EAN 12桁) |
最小PCS値 | 0.2以上 |
幅広バーコード | 110mm(分解能0.2mm Code39) |
耐移動体 | 6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) |
動作温度 / 湿度 | -5〜50℃ / 5〜90%RH(非結露、非氷結) |
保存温度 / 湿度 | -30〜60℃ / 5〜90%RH(非結露、非氷結) |
耐外乱光 | 蛍光灯:4,000 lx以下, 太陽光:80,000 lx以下 |
耐静電気(破壊無) | 15kV |
耐落下強度 | 高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと |
防塵 ・ 防滴 | IP42相当 |
外形寸法 | 約56.3(D) X 161.1(W) X 31.5(H)(mm) |
質量 | 約75g(ケーブルを除く) |
ケーブル長さ | 1.5m |
筐体色 | 白色 |
抗菌仕様 | JIS Z 2801 相当 |
レーザ安全規格 | IEC/EN 60825-1 Class 2 JIS C 6802 クラス2 CDRH Class 2 |
EMC / RFI | VCCI クラス B / FCC Class B / EN 55032 Class B |
証明規格 | CEマーキング |
環境負荷抑制対応 | RoHS指令 |
商品名 | OPL-6845S用ハンズフリースタンド |
---|---|
型番 | STD-6845S |
価格 | OPEN |
商品画像 |
商品名 | 専用置き台 ST-1S |
---|---|
型番 | ST-1S |
価格 | OPEN |
商品画像 |
下記「OPL-6845S カタログダウンロード」をクリックすると、PDFカタログがダウンロードできます。
OPL-6845S カタログダウンロード